e5 občina Pliberk
Energetsko učinkovita Mestna občina Pliberk
S sodelovanjem v deželnem programu e5 za energetsko učinkovite občine in številnimi dejavnostmi na področju upravljanja z energijo se Mestna občina Pliberk jasno zavzema za bolj trajnostno rabo naših energetskih virov. Mestna občina Pliberk je po reviziji v letu 2015 dosegla že četrti »e« od skupno petih možnih in naredila še en korak v energetski politiki občine. Uspešna je bila tudi ponovna certifikacija leta 2021. Poleg tega smo leta 2011 prejeli srebrno evropsko nagrado za energijo.
Če želite sodelovati v ekipi e5, se obrnite na referenta za energijo, podžupana DI (FH) Hermanna Enzija ali pooblaščenca e5 Paula Stöckla (+43 (0)4235 2110 20).
Spodaj najdete najpomembnejše informacije o programu e5 in zanimive povezave.
Vzorčna regija za podnebje in energijo Južna Koroška
Občine okraja Velikovec so se povezale v vzorčno regijo za podnebje in energijo Južna Koroška (KEM Südkärnten).
Tako so na voljo nadaljnje možnosti za financiranje in podporo na področju energije.
Podpore Mestne občine Pliberk
Title | Size | Download |
---|---|---|
e5-Startseminar-Bleiburg | 1.02 MB | DownloadPreview |
e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden | 171.72 KB | DownloadPreview |
e5-Programmablauf | 54.18 KB | DownloadPreview |
e5-Folder | 93.43 KB | Download |
e5-Audit-Bericht 2015 | 1.65 MB | DownloadPreview |
e5-Audit-Bericht 2011 | 604.97 KB | DownloadPreview |
e5-Audit-Bericht 2010 | 539.76 KB | DownloadPreview |
Energiepolitische Leitlinien des Örtlichen Entwicklungskonzeptes ÖEK 2013 der Stadtgemeinde Bleiburg | 58.55 KB | DownloadPreview |
Energieleitbild der Stadtgemeinde Bleiburg (Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2015) | 1.45 MB | DownloadPreview |
Bleiburg ist e5 | 143.79 KB | DownloadPreview |
Bericht e5-Auszeichnungsveranstaltung 2015 | 84.61 KB | DownloadPreview |
Energetske posvetovalne ure in koristni nasveti
Title | Size | Download |
---|---|---|
Energiespartipps | 99.88 KB | DownloadPreview |
Regenwassernutzung | 74.62 KB | DownloadPreview |
Wasserversorgung in Österreich | 228.92 KB | DownloadPreview |
Energetske povezave
Land Kärnten: Energie-News
- Energie-Masterplan Kärnten